Mérettáblázat
- Női kapucnis pulóver
- Férfi kapucnis pulóver
- Unisex pulóver
- Női póló
- Férfi póló
Női kapucnis pulóver
Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosszúság | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
Szélesség | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 67 |
Ujjhossz | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
Férfi kapucnis pulóver
Méret (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hosszúság | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Szélesség | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 |
Ujjhossz | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 |
Unisex pulóver
Méret (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosszúság | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 58 | 64 |
Szélesség | 52 | 56 | 60 | 64 | 68,5 | 74,5 | 80,5 | 42 | 46 |
Ujjhossz | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 54 | 56 |
Női póló
Méret (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosszúság | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Szélesség | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 |
Ujjhossz | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Férfi póló
Méret (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosszúság | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Szélesség | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 77 | 83 |
Ujjhossz | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |